Size Guide
EUROPEAN SHOES SIZE CHART / MAN / BUTTERO
EUROPEAN SHOES SIZE CHART | CM | IT | JP | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 39 | 25 | 5 | 6 |
39½ | 25.5 | 39.5 | 25.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 26 | 40 | 26 | 6 | 7 |
40½ | 26.5 | 40.5 | 26.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 27 | 41 | 27 | 7 | 8 |
41½ | 27.5 | 41.5 | 27.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 28 | 42 | 28 | 8 | 9 |
42½ | 28.5 | 42.5 | 28.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 29 | 43 | 29 | 9 | 10 |
43½ | 29.5 | 43.5 | 29.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 30 | 44 | 30 | 10 | 11 |
44½ | 30.5 | 44.5 | 30.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 31 | 45 | 31 | 11 | 12 |
45½ | 31.5 | 45.5 | 31.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 32 | 46 | 32 | 12 | 13 |
46½ | 32.5 | 46.5 | 32.5 | 12.5 | 13.5 |
EUROPEAN SHOES SIZE CHART / WOMAN / BUTTERO
EUROPEAN SHOES SIZE CHART | CM | IT | JP | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 35 | 22 | 2 | 5 |
35½ | 22.5 | 35.5 | 22.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 23 | 36 | 23 | 3 | 6 |
36½ | 23.5 | 36.5 | 23.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 24 | 37 | 24 | 4 | 7 |
37½ | 24.5 | 37.5 | 24.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 25 | 38 | 25 | 5 | 8 |
38½ | 25.5 | 38.5 | 25.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 26 | 39 | 26 | 6 | 9 |
39½ | 26.5 | 39.5 | 26.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 27 | 40 | 27 | 7 | 10 |
40½ | 27.5 | 40.5 | 27.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 28 | 41 | 28 | 8 | 11 |
41½ | 28.5 | 41.5 | 28.5 | 8.5 | 10.5 |
How to measure
