Tabella taglie
| EU | CM | IT | JP | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 39 | 25 | 5 | 6 |
| 40 | 26 | 40 | 26 | 6 | 7 |
| 41 | 27 | 41 | 27 | 7 | 8 |
| 42 | 28 | 42 | 28 | 8 | 9 |
| 43 | 29 | 43 | 29 | 9 | 10 |
| 44 | 30 | 44 | 30 | 10 | 11 |
| 45 | 31 | 45 | 31 | 11 | 12 |
| 46 | 32 | 46 | 32 | 12 | 13 |
Per una corretta misurazione della taglia, occorre posizionare il piede su di un foglio e segnare come punti di riferimento l'estremità anteriore del piede (alluce) ed il tallone: misurare quindi la distanza tra i due punti individuati.